Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!
Supermaansverduistering: nu te zien en daarna in 2033
Wie getuige wil zijn van een bijzonder verschijnsel aan de sterrenhemel moet in de vroege maandagochtend de wekker zetten. Tussen 4.11 en 5.23 uur is een totale maansverduistering zichtbaar: de volle maan beweegt dan door de schaduw van de aarde.
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/supermaansverduistering-nu-te-z...
Weergaven: 3160
_____________________________
☑️ Beste plaatser van dit bericht,
fijn dat je gebruik maakt van dit forum. Doe alsjeblieft mee met de discussie die volgt op je bericht! Reageer zelf op de reacties die anderen geven. Dat mag ook best een bedankje zijn.
_____________________________
Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.
nou vooruit dan maar geen glaasjes wit, waar het al niet goed voor is ik moet dit meemaken de volgende haal ik niet.
De volgende totale maansverduistering is op 31 januari 2018, de daaropvolgende op 27 juli 2018 en dan weer 21 januari 2019. Drie stuks in minder dan een jaar, niet echt zeldzaam in mijn ogen.
statistiek: Er zijn 2,32 maansverduisteringen per jaar.
Ik heb er al talloze gezien, en het blijft tegenvallen.
23 maart 2016 | 12:47 | Gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw | 0.800 | -0.309 | De eclips is onzichtbaar | |||||
18 augustus 2016 | 11:43 | Gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw | 0.017 | -0.992 | De eclips is onzichtbaar | |||||
16 september 2016 | 20:54 | Gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw | 0.932 | -0.059 | Het begin van de eclips is onzichtbaar | |||||
11 februari 2017 | 01:44 | Maansverduistering in de bijschaduw | 1.015 | -0.029 | De hele eclips is zichtbaar | |||||
7 augustus 2017 | 20:21 | Gedeeltelijke maansverduistering | 1.315 | 0.252 | Alleen het einde van de eclips is zichtbaar | |||||
31 januari 2018 | 14:30 | Totale maansverduistering | 2.320 | 1.322 | De eclips is onzichtbaar | |||||
27 juli 2018 | 22:22 | Totale maansverduistering | 2.706 | 1.614 | Het begin van de eclips is onzichtbaar | |||||
21 januari 2019 | 06:12 | Totale maansverduistering | 2.192 | 1.200 | Het einde van de eclips is onzichtbaar | |||||
16 juli 2019 | 23:31 | Gedeeltelijke maansverduistering | 1.728 | 0.657 | Het begin van de eclips is onzichtbaar | |||||
10 januari 2020 | 20:10 | Gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw | 0.920 | -0.112 | De hele eclips is zichtbaar | |||||
5 juni 2020 | 21:25 | Gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw | 0.594 | -0.399 | Alleen het einde van de eclips is zichtbaar | |||||
5 juli 2020 | 06:30 | Gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw | 0.379 | -0.639 | Alleen het begin van de eclips is zichtbaar | |||||
30 november 2020 | 10:43 | Gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw | 0.856 | -0.256 | De eclips is onzichtbaar | |||||
|
||||||||||
Maximum eclips: | Soort verduistering: | Grootte eclips: | Zichtbaarheid in Nederland en België: | |||||||
Datum | Tijd | penumbra | umbra | |||||||
26 mei 2021 | 13:19 | Totale maansverduistering | 1.980 | 1.016 | De eclips is onzichtbaar | |||||
19 november 2021 | 10:03 | Gedeeltelijke maansverduistering | 2.099 | 0.980 | Alleen het begin van de eclips is zichtbaar | |||||
16 mei 2022 | 06:12 | Totale maansverduistering | 2.396 | 1.418 | Alleen het begin van de eclips is zichtbaar | |||||
8 november 2022 | 11:59 | Totale maansverduistering | 2.439 | 1.362 | De eclips is onzichtbaar | |||||
5 mei 2023 | 19:23 | Gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw | 0.988 | -0.041 | Alleen het einde van de eclips is zichtbaar | |||||
28 oktober 2023 | 22:14 | Gedeeltelijke maansverduistering | 1.142 | 0.126 | De hele eclips is zichtbaar | |||||
25 maart 2024 | 08:13 | Gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw | 0.983 | -0.127 | Alleen het begin van de eclips is zichtbaar | |||||
18 september 2024 | 04:44 | Gedeeltelijke maansverduistering | 1.063 | 0.092 | De hele eclips is zichtbaar | |||||
14 maart 2025 | 07:59 | Totale maansverduistering | 2.287 | 1.184 | Alleen het begin van de eclips is zichtbaar | |||||
7 september 2025 | 20:12 | Totale maansverduistering | 2.370 | 1.368 | Het begin van de eclips is onzichtbaar | |||||
3 maart 2026 | 12:34 | Totale maansverduistering | 2.208 | 1.155 | De eclips is onzichtbaar | |||||
28 augustus 2026 | 06:13 | Gedeeltelijke maansverduistering | 1.989 | 0.934 | Het einde van de eclips is onzichtbaar | |||||
21 februari 2027 | 00:13 | Gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw | 0.951 | -0.052 | De hele eclips is zichtbaar | |||||
18 juli 2027 | 18:03 | Gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw | 0.028 | -1.062 | De eclips is onzichtbaar | |||||
17 augustus 2027 | 09:14 | Gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw | 0.570 | -0.522 | De eclips is onzichtbaar | |||||
12 januari 2028 | 05:13 | Gedeeltelijke maansverduistering | 1.073 | 0.073 | De hele eclips is zichtbaar | |||||
6 juli 2028 | 20:20 | Gedeeltelijke maansverduistering | 1.453 | 0.395 | Alleen het einde van de eclips is zichtbaar | |||||
31 december 2028 | 17:52 | Totale maansverduistering | 2.301 | 1.252 | Het begin van de eclips is onzichtbaar | |||||
26 juni 2029 | 05:22 | Totale maansverduistering | 2.851 | 1.848 | Het einde van de eclips is onzichtbaar | |||||
20 december 2029 | 23:42 | Totale maansverduistering | 2.226 | 1.121 | De hele eclips is zichtbaar | |||||
15 juni 2030 | 20:33 | Gedeeltelijke maansverduistering | 1.472 | 0.507 | Alleen het einde van de eclips is zichtbaar | |||||
9 december 2030 | 23:28 | Gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw | 0.967 | -0.160 | De hele eclips is zichtbaar | |||||
En dan maar hopen dat de weersomstandigheden goed zijn.
Vochtige lucht -> laaghangende bewolking, en ook mist.
Is de supermaansverduistering dan ook overal te volgen?
Krijg ik de superbloedzweetentranenmaan te zien?
De kans op een bewolkte hemel is immers groot, tenminste in Noord-Europa.
Ja Theodora ik zal wat dekbedden naar buiten slepen we moeten tenslotte wel de maandag halen
hier nog volle avondzon of zeg je dat zo niet ,ja een mens gaat aan het twijfelen zowaar.
dus hopen en bidden wij (rottie en ik) dat het helder blijft en ik zelf natuurlijk ook.
haha moedig voorwaarts en ehh dat bed met die wielen dat houd(t) ik erin wij kunnen natuurlijk ook nog s'nachts contact houden voor de mensen die bewolking hebben , als we de pc nog kunnen vinden want de licht moet uit en ik heb geen tablet, misschien een kaarsje buiten?
Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels.
© 2024 Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer. Verzorgd door
Banners | Een probleem rapporteren? | Privacybeleid | Algemene voorwaarden
Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!
Wordt lid van Nederlanders.fr